Hubungi kami
-
Lantai 6, Gedung 2, Xijing NO.3, Taman Industri XiJing, Jalan Barat DianZi, Xi'an, Shaanxi, Cina
-
+86-2988253271

Serbuk Daun Kelor Murni
Penampilan: Serbuk hijau.
Ukuran Partikel:180-200mesh
Karakter: Murni alami dan Tanpa aditif
Deskripsi
Pengantar singkat
Serbuk Daun Kelor Murni ini terbuat dari daun segar Pohon Pedas yang dikumpulkan, yang dikeringkan pada suhu yang relatif rendah hingga mencapai konsistensi bubuk yang halus. Ini banyak digunakan dalam berbagai produk, mulai dari suplemen makanan hingga campuran smoothie. Karena tidak panas pada tahap pemrosesan apa pun, ia mempertahankan nilai gizi daunnya. Menambahkan elemen penting ini ke dalam makanan adalah kunci untuk meningkatkan energi, menjaga sistem pencernaan, menurunkan kadar gula darah, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kepadatan tulang.
Fitur
*Serbuk Daun Kelor Murni ini banyak digunakan sebagai makanan dan obat-obatan. Ini memiliki efek anti-inflamasi yang baik dan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan alami tubuh.
*Dapat memberikan nutrisi untuk mata dan otak, menjaga stabilitas penglihatan, dan mengurangi munculnya kerutan dan garis halus.
*Zat ini kaya antioksidan dan nutrisi lainnya, efektif untuk berbagai bakteri dan jamur, serta digunakan untuk mengobati berbagai penyakit lainnya.
COA
Nama Produk: Ekstrak Daun Kelor | |||
Barang | Spesifikasi | Hasil | Metoded |
Informasi Produk Dasar | |||
Genus dan Spesies | Kelor oleifera | Sesuai | / |
Bagian dari Tanaman | Daun | Sesuai | / |
Negara Asal | Cina | Sesuai | / |
Senyawa Penanda | |||
Rasio ekstraksi | 10:1 | / | KLT |
Data Organoleptik | |||
Penampilan | Bubuk halus | Sesuai | GJ-QCS-1008 |
Warna | Bubuk coklat kuning | Sesuai | GB/T 5492-2008 |
Bau | Ciri | Sesuai | GB/T 5492-2008 |
Mencicipi | Ciri | Sesuai | GB/T 5492-2008 |
Data proses | |||
Metode Pengolahan | Ekstraksi | Sesuai | / |
Pelarut (s) Digunakan | air | Sesuai | / |
Metode Pengeringan | Pengeringan semprot | Sesuai | / |
Karakter fisik | |||
Ukuran Partikel (80 mesh) | 100,0 persen lulus 80mesh | Sesuai | GB/T 5507-2008 |
Kerugian pada Pengeringan | <5.0% | 2,56 persen | GB/T 14769-1993 |
Konten Abu | <3.0% | 1,61 persen | AOAC 942.05, ke-18 |
Residu Pelarut | Tidak ada | Sesuai | GJ-QCS-1007 |
Logam Berat | |||
Total Logam Berat | <10 ppm | Sesuai | USP<231>, metode II |
Arsenik | <1.0 ppm | Sesuai | AOAC 986.15, 18 |
Memimpin | <0.2 ppm | Sesuai | AOAC 986.15, 18 |
Air raksa | <0.5 ppm | Sesuai | AOAC 971.21, 18 |
Residu Pestisida | |||
666 | <0.2ppm | Sesuai | GB/T5009.19-1996 |
DDT | <0.2ppm | Sesuai | GB/T5009.19-1996 |
Mikrobiologi | |||
Total jumlah piring | <10,000cfu/g | Sesuai | AOAC 990.12, 18 |
Ragi & Jamur | < 1000cfu/g | Sesuai | AOAC/Petrifilm |
E.coli | Negatif | Negatif | AOAC 997.11, 18 |
Salmonella | Negatif | Negatif | FDA (BAM) Bab 5, Edisi ke-8. |
Aplikasi
1. Tingkat Makanan
2. Nilai Pakan
3. Kelas Farmasi
Sertifikasi

Peralatan Pabrik & Deteksi Laboratorium
|
|
Paket & Pengiriman
|
|
Tag populer: bubuk daun kelor murni, Cina produsen bubuk daun kelor murni, pemasok, pabrik
Anda Mungkin Juga Menyukai















